最適な版を選ぶ
まず推奨版を判定し、次に仕様表の全項目と照らし合わせてください。
推奨版の判定
判定結果:スタンダード版Standard
- 監視ポイント 12 件・アカウント 3 件:スタンダード版の上限内
- スタンダード版のクラウドデータ保存期間:5年
- スタンダード版はオンプレミスサーバー構成のため、アプリのプッシュ通知にはサーバーの外部接続が必要です
| 機能項目 | スタンダード版 | プロフェッショナル版 | エンタープライズ版 |
|---|---|---|---|
| 監視ポイント数 12 件 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ユーザーアカウント数 3 件 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 導入形態 未定 | 対応 | 対応 | 対応 |
| API データ連携 — | 対応 | 対応 | 対応 |
| 音声電話アラート — | 対応 | 対応 | 対応 |
Chanlink プラットフォーム 版別仕様一覧
| 機能分類 | 機能項目 | スタンダード版Standard | プロフェッショナル版Professional | エンタープライズ版Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 基本機能 | ||||
| 基本機能 | 監視ポイント数の上限 | 20件 | 柔軟に拡張(>60件) | 柔軟に拡張(>60件) |
| クラウドデータ保存期間 | 5年 | 2年 | 5年以上/要相談 | |
| ユーザーアカウント数 | 3件 | 10件 | 無制限 | |
| データ監視 | ||||
| データ監視 | リアルタイムデータ表示 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 履歴トレンドグラフ | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 集中監視ダッシュボード* | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 複数拠点管理 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| アラート通知 | ||||
| アラート通知 | アラートルール設定 | 対応 | 対応 | 対応 |
| アプリプッシュ通知* | 対応* | 対応 | 対応* | |
| 有料メッセージアラート* | 提供なし | 提供なし | オプション | |
| 音声電話アラート* | 提供なし | 提供なし | オプション | |
| レポートと分析 | ||||
| レポートと分析 | 標準月次レポート | 対応 | 対応 | 対応 |
| 日次最大・最小値表 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 監視データ確認表 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| カスタムレポート開発 | 提供なし | 提供なし | 対応 | |
| システム連携と導入 | ||||
| システム連携と導入 | 導入形態 | オンプレミスサーバー* | パブリッククラウド | プライベートクラウド |
| API データ連携 | 提供なし | 提供なし | 対応 | |
| 外部システム連携 | 提供なし | 提供なし | 個別評価 | |
| その他のサービス | ||||
| その他のサービス | 教育訓練 | オンライン資料 | オンライン講習 | 訪問講習 |
| 技術サポートレベル | 標準 | 優先 | VIP専任窓口 | |
注記
- 集中監視ダッシュボード:専用のハードウェアおよび専用アプリと組み合わせて使用します。リアルタイムのデータ表示に加え、音と光によるアラート表示に対応します。
- アプリプッシュ通知:Chanlink アプリはクラウド型のプッシュ通知方式を採用しています。アラートが発生すると、サーバーはインターネット経由で Apple APNs または Google FCM のプッシュ通知サービスに接続し、利用者のスマートフォンへ通知を届けます。そのため、アプリのプッシュ通知機能をご利用の場合は、サーバーが外部ネットワークに接続できる必要があります。サーバーが内部ネットワークから完全に隔離されている場合、アプリでリアルタイムのプッシュ通知を受信することはできません。
- 有料メッセージアラート:LINE、Microsoft Teams、SMS などの外部通知サービスとの連携に対応します。実際の利用に伴う費用は、各サービス提供元の料金体系に基づき別途発生するもので、本システムのサービス範囲には含まれません。
- 音声電話アラート:別売の自動ダイヤル装置と、利用可能な電話回線が必要です。実際の通話料金は本システムのサービス範囲に含まれず、ご利用者様のご負担となります。
- オンプレミスサーバー:お客様の施設内に物理サーバーを設置し、内部ネットワーク環境においてオフラインで運用する構成を指します。
各版の価格は、監視ポイント数、ハードウェアおよび導入条件に応じてお見積りします。定価は公開しておりません。